12 kemampuan yang dihasilkan oleh Mahasiswa Program Studi Teknik Fisika Universitas Multimedia Nusantara setelah mendapatkan gelar Sarjana Teknik yaitu:
| CPL | Keywords | Pernyataan |
| A | Scientific Expertise | Memiliki kemampuan menggunakan pengetahuan matematika, sains dan kerekayasaan |
| B | Experimental Training | Memiliki kemampuan dalam mendesain dan melaksanakan eksperimen, serta menganalisis dan menginterpretasikan data eksperimen |
| C | Design Abilities | Memiliki kemampuan dalam mendesain sistem, komponen ataupun proses sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan terhadap batasan-batasan realistis |
| D | Teamwork | Memiliki kemampuan bekerja sama dalam tim yang berasal dari disiplin keilmuan yang sama maupun berbeda |
| E | Problem Solving | Memiliki kemampuan mengidentifikasi, memformulasikan dan mensolusikan permasalahan kerekayasaan |
| F | Professional Responsibility | Memiliki pemahaman yang mapan terhadap etika profesi |
| G | Communication Skill | Memiliki kemampuan dalam berkomunikasi secara efektif |
| H | Societal Impact | Memiliki wawasan yang luas yang diperlukan untuk memahami dampak dari solusi kerekayasaan dalam konteks global, ekonomi, lingkungan, dan sosial |
| I | Long-life Learning | Memiliki kesadaran tinggi terhadap penting dan perlunya belajar sepanjang hayat |
| J | Contemporary Issues | Memiliki pengetahuan dan pemahaman terhadap isu-isu yang tengah berkembang |
| K | Technical know-how | Memiliki kemampuan untuk memanfaatkan metode teknis, simulasi, serta keahlian khusus terkini lainnya yang digunakan dalam kegiatan kerekayasaan |
| L | Entrepreneurship | Memiliki kemampuan alternatif dalam mengembangkan bisnis/wirausaha dari pengembangan teknologi dan rekayasa |
HUBUNGAN ANTARA PROFIL PROFESIONAL MANDIRI (PPM) & CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN (CPL) PRODI TF UMN
| Capaian Pembelajaran Lulusan | Profil Profesional Mandiri | |||
| PPM-1 | PPM-2 | PPM-3 | ||
| Career Path | People Development | Soft-skills | ||
| A | Scientific Expertise | V | ||
| B | Experimental Training | V | ||
| C | Design Abilities | V | ||
| D | Teamwork | V | ||
| E | Problem Solving | V | ||
| F | Professional Responsibility | V | ||
| G | Communication Skill | V | ||
| H | Societal Impact | V | ||
| I | Long-life Learning | V | ||
| J | Contemporary Issues | V | V | |
| K | Technical know-how | V | ||
| L | Entrepreneurship | V | ||
